| 选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
|
| 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 22000 | 3 |
| 车辆工程 | 四年 | 22000 | 3 |
| 智能制造工程 | 四年 | 22000 | 3 |
| 软件工程 | 四年 | 22000 | 3 |
| 自动化(智能控制方向) | 四年 | 21000 | 3 |
| 数据科学与大数据技术(软通动力精英班) | 四年 | 24000 | 5 |
| 人工智能 | 四年 | 22000 | 3 |
| 制药工程 | 四年 | 21000 | 3 |
| 生物制药 | 四年 | 21000 | 3 |
| 医学检验技术 | 四年 | 22000 | 4 |
| 土木工程 | 四年 | 22000 | 4 |
| 物理 | ★大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 4 |
| 工程造价 | 四年 | 22000 | 4 |
| 不限 | ★会计学 | 四年 | 22000 | 3 |
| 城乡规划 | 四年 | 21000 | 4 |
| 商务英语 | 四年 | 21000 | 4 |
| 英语(英语教育方向) | 四年 | 21000 | 3 |
| 英语(英日双语方向) | 四年 | 21000 | 4 |
| 工商管理(新媒体运营方向) | 四年 | 22000 | 3 |
| 工商管理(智慧供应链方向) | 四年 | 22000 | 4 |
| 电子商务 | 四年 | 21000 | 3 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 四年 | 21000 | 4 |
| 经济与金融 | 四年 | 22000 | 3 |
| 经济与金融(数智金融方向) | 四年 | 22000 | 3 |
| 广告学 | 四年 | 21000 | 2 |
| ★环境设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 5 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 25800 | 6 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 25800 | 4 |
| 休闲体育 | 体育类 | 四年 | 23000 | 2 |
| 体育教育 | 四年 | 23000 | 2 |
”✮会计学“”✮大数据管理与应用“”✮环境设计“为中外校际交流项目。语种英语,入学一次性缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转至非国际项目专业。