| 选考科目要求 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
| 科目一 | 科目二 |
| 物理 | 化学 | ★计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 22000 | 99 |
| 机械电子工程 | 四年 | 22000 | 48 |
| 车辆工程 | 四年 | 22000 | 43 |
| 智能制造工程 | 四年 | 22000 | 49 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 49 |
| 软件工程 | 四年 | 22000 | 57 |
| 电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 四年 | 21000 | 48 |
| 自动化(智能控制方向) | 四年 | 21000 | 74 |
| 数据科学与大数据技术(软通动力精英班) | 四年 | 24000 | 52 |
| 人工智能 | 四年 | 22000 | 49 |
| 制药工程 | 四年 | 21000 | 46 |
| 生物制药 | 四年 | 21000 | 47 |
| 医学检验技术 | 四年 | 22000 | 74 |
| 土木工程 | 四年 | 22000 | 33 |
| 物理 | 不限 | ★英语(英语教育方向) | 四年 | 21000 | 6 |
| ★会计学 | 四年 | 22000 | 5 |
| ★大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 19 |
| 工程造价 | 四年 | 22000 | 36 |
| 城乡规划 | 四年 | 21000 | 13 |
| 商务英语 | 四年 | 21000 | 15 |
| 英语(英语教育方向) | 四年 | 21000 | 13 |
| 英语(英日双语方向) | 四年 | 21000 | 13 |
| 会计学 | 四年 | 22000 | 15 |
| 会计学(智能财务方向) | 四年 | 22000 | 13 |
| 工商管理(新媒体运营方向) | 四年 | 22000 | 12 |
| 工商管理(智慧供应链方向) | 四年 | 22000 | 14 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 36 |
| 电子商务 | 四年 | 21000 | 13 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 四年 | 21000 | 13 |
| 经济与金融 | 四年 | 22000 | 13 |
| 经济与金融(数智金融方向) | 四年 | 22000 | 10 |
| 广告学 | 四年 | 21000 | 15 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 21000 | 20 |
| 历史 | 不限 | ★英语(英语教育方向) | 四年 | 21000 | 21 |
| ★会计学 | 四年 | 22000 | 22 |
| 城乡规划 | 四年 | 21000 | 23 |
| 商务英语 | 四年 | 21000 | 23 |
| 英语(英语教育方向) | 四年 | 21000 | 80 |
| 英语(英日双语方向) | 四年 | 21000 | 27 |
| 会计学 | 四年 | 22000 | 56 |
| 会计学(智能财务方向) | 四年 | 22000 | 55 |
| 工商管理(新媒体运营方向) | 四年 | 22000 | 18 |
| 工商管理(智慧供应链方向) | 四年 | 22000 | 17 |
| 电子商务 | 四年 | 21000 | 33 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 四年 | 21000 | 27 |
| 经济与金融 | 四年 | 22000 | 24 |
| 经济与金融(数智金融方向) | 四年 | 22000 | 17 |
| 广告学 | 四年 | 21000 | 44 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 21000 | 83 |
| 不限 | 不限 | ★环境设计 | 四年 | 25800 | 10 |
| 环境设计 | 四年 | 25800 | 26 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 25800 | 48 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 25800 | 62 |
| 不限 | 不限 | 体育教育 | 四年 | 23000 | 105 |
| 休闲体育 | 四年 | 23000 | 78 |
| 2025年湖北省技能高考本科招生计划一览表 |
| 类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
|
| 机械类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 22000 | 65 |
| 汽修类 | 汽车服务工程 | 四年 | 22000 | 107 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 75 |
“✮计算机科学与技术““✮英语(英语教育方向)“”✮会计学“”✮大数据管理与应用“”✮环境设计“为中外校际交流项目。语种英语,入学一次性缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转至非国际项目专业。