根据上级通知精神,我校单科最低录取控制线已经确定,现公布如下:
一、公共课科目(英语)最低录取控制线:30分
二、各专业课科目最低录取控制线如下:
专业名称 | 考试科目 | 专业课总分 | 最低录取控制线 |
车辆工程 | 汽车构造 | 100 | 30 |
汽车服务工程 | 汽车构造 | 100 | 30 |
材料成型及控制工程 | 机械设计基础 | 100 | 30 |
会计学 | 会计学原理 | 100 | 30 |
大数据管理与应用 | 大数据导论 | 100 | 30 |
电子商务 | 电子商务基础 | 100 | 30 |
经济与金融 | 金融学 | 100 | 30 |
电子信息工程 | 电工电子技术 | 100 | 30 |
自动化 | 电路基础 | 100 | 30 |
软件工程 | 程序设计基础 | 100 | 30 |
城乡规划 | 国土空间规划原理 | 100 | 30 |
土木工程 | 土木工程材料 | 100 | 30 |
工程造价 | 工程项目管理 | 100 | 30 |
生物制药 | 无机化学 | 100 | 30 |
医学检验技术 | 生物化学 | 100 | 30 |
商务英语 | 综合英语 | 100 | 30 |
环境设计 | 环境设计 | 100 | 30 |
体育教育 | 学校体育学、运动技能 | 200 | 60 |
教务处
2026年5月12日